Líneas Regulares - Salamanca-La Alberca-Mogarraz
Lunes a Viernes laborables y Sábados
| DIARIO | SÁBADOS | ||
| Herguijuela de la Sierra | 6:40 horas | 8:00 horas | |
| Madroñal | 6:40 horas | 8:10 horas | |
| Casas del Conde | 7:00 horas | 8:30 horas | |
| San Martín del Castañar | 7:10 horas | 8:35 horas | |
| Nava de Francia | 7:20 horas | 8:45 horas | |
| Monforte | 6:45 horas | 15:20 horas | 8:15 horas |
| Mogarraz | 7:00 horas | 15:15 horas | 8:30 horas |
| La Alberca | 7:20 horas | 15:30 horas | 8:45 horas |
| Casarito | 7:25 horas | 15:40 horas | 8:50 horas |
| El Cabaco | 7:30 horas | 15:45 horas | 8:55 horas |
| Zarzoso | 7:40 horas | 15:50 horas | 9:00 horas |
| Tamames | 7:45 horas | 15:55 horas | 9:05 horas |
| Berrocal | 7:55 horas | 16:10 horas | 9:15 horas |
| Vecinos | 8:05 horas | 16:15 horas | 9:25 horas |
| Aldeatejada | 8:25 horas | 16:35 horas | 9:50 horas |
Salidas Salamanca
| DIARIO | SÁBADOS | ||
| Herguijuela de la Sierra | 18:15 horas | 14:30 horas | |
Madroñal | 18:15 horas | 14:30 horas | |
| Casas del Conde | 18:15 horas | 14:30 horas | |
| San Martín del Castañar | 18:15 horas | 14:30 horas | |
| Nava de Francia | 18:15 horas | 14:30 horas | |
| Monforte | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| Mogarraz | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| La Alberca | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| Casarito | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| El Cabaco | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| Zarzoso | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| Tamames | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| Berrocal | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| Vecinos | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
| Aldeatejada | 13:45 horas | 18:15 horas | 14:30 horas |
[ Volver ]
