Salidas con destino a Salamanca
Origen | Lunes, martes, miércoles y viernes (laborables) | Jueves (laborables) | Sábados | Domigos y festivos |
---|---|---|---|---|
Herguijuela de la Sierra | 6:45 | -- | -- | -- |
Madroñal | 6:50 | -- | -- | -- |
Monforte de la Sierra | 7:00 | 15:05 | -- | -- |
Casas del Conde | 7:10 | -- | -- | -- |
Mogarraz | 7:15 -- 15:00 | 7:15 -- 15:00 | 8:30 | 18:00 * |
San Martín del Castañar | 7:20 | -- | -- | -- |
Nava de Francia | 7:30 | -- | -- | -- |
La Alberca | 7:30 -- 15:20 | 7:30 -- 15:20 | 8:45 | 18:20 * |
El Casarito | 7:35 -- 15:25 | 7:35 -- 15:25 | 8:50 | 18:25 * |
El Cabaco | 7:40 -- 15:30 | 7:40 -- 15:30 | 8:55 | 18:35 * |
Tamames | 7:55 -- 15:40 | 7:55 -- 15:40 | 9:05 | 18:45 * |
Vecinos | 8:15 -- 16:00 | 8:15 -- 16:00 | 9:25 | 19:05 * |
Aldeatejada | 8:30 -- 16:15 | 8:30 -- 16:15 | 9:45 | 19:20 * |
* El horario de domingos y festivos puede estar sujeto a modificaciones.
Salidas con origen en Salamanca
Destino | Lunes, martes, miércoles y viernes (laborables) | Jueves (laborables) | Sábados | Domigos y festivos |
---|---|---|---|---|
Herguijuela de la Sierra | 13:30 (en periodo lectivo de Secundaria) 18:00 (en periodo no lectivo) |
-- | -- | -- |
Madroñal | 13:30 (en periodo lectivo de Secundaria) 18:00 (en periodo no lectivo) |
-- | -- | -- |
Monforte de la Sierra | 13:30 -- 18:00 | 13:30 | -- | -- |
Casas del Conde | 18:00 | -- | -- | -- |
Mogarraz | 13:30 -- 18:00 | 13:30 -- 18:00 | 14:00 | 10:00 * |
San Martín del Castañar | 18:00 | -- | -- | -- |
Nava de Francia | 18:00 | -- | -- | -- |
La Alberca | 13:30 -- 18:00 | 13:30 -- 18:00 | 14:00 | 10:00 * |
El Casarito | 13:30 -- 18:00 | 13:30 -- 18:00 | 14:00 | 10:00 * |
El Cabaco | 13:30 -- 18:00 | 13:30 -- 18:00 | 14:00 | 10:00 * |
Tamames | 13:30 -- 18:00 | 13:30 -- 18:00 | 14:00 | 10:00 * |
Vecinos | 13:30 -- 18:00 | 13:30 -- 18:00 | 14:00 | 10:00 * |
Aldeatejada | 13:30 -- 18:00 | 13:30 -- 18:00 | 14:00 | 10:00 * |
* El horario de domingos y festivos puede estar sujeto a modificaciones.